Цены на тарифы 1С:ИТС и 1С:КП в 2026 году
| 1С:КП ПРОФ на 1 месяц | руб. | 9301 | |
| 1С:КП ПРОФ на 2 месяца | руб. | 14701 | |
| 1С:КП ПРОФ на 3 месяца | руб. | 20104 | |
| 1С:КП ПРОФ на 4 месяца | руб. | 25505 | |
| 1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 30904 | |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 36307 | |
| 1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 41707 | |
| 1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 47109 | |
| 1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 52510 | |
| 1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 57906 | |
| 1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 63305 | |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | руб. | 68400 | |
| 1С:КП ПРОФ+1СПАРК Риски | руб. | 68400 | |
| 1С:КП ПРОФ+1СПАРК Риски на 12 месяцев | руб. | 68400 | |
| 1С:КП ПРОФ+1СПАРК Риски на 12 месяцев Льготная цена | руб. | 57000 | |
| 1С:КП ПРОФ ГенДир, 6 месяцев | руб. | 48948 | |
| 1С:КП ПРОФ ГенДир, 12 месяцев | руб. | 94464 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц | руб. | 9301 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца | руб. | 14701 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца | руб. | 20104 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца | руб. | 25505 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 30904 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 36307 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 41707 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 47109 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 52510 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 57906 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 63305 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | руб. | 68400 | |
| 1С:КП Базовый на 1 месяц | руб. | 3927 | |
| 1С:КП Базовый на 2 месяца | руб. | 6208 | |
| 1С:КП Базовый на 3 месяца | руб. | 8488 | |
| 1С:КП Базовый на 4 месяца | руб. | 10770 | |
| 1С:КП Базовый на 5 месяцев | руб. | 13052 | |
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев | руб. | 15334 | |
| 1С:КП Базовый на 7 месяцев | руб. | 17613 | |
| 1С:КП Базовый на 8 месяцев | руб. | 19895 | |
| 1С:КП Базовый на 9 месяцев | руб. | 22178 | |
| 1С:КП Базовый на 10 месяцев | руб. | 24458 | |
| 1С:КП Базовый на 11 месяцев | руб. | 26740 | |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев | руб. | 29004 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц | руб. | 4473 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца | руб. | 7068 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца | руб. | 9665 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца | руб. | 12264 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев | руб. | 14860 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев | руб. | 17458 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев | руб. | 20055 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев | руб. | 22651 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев | руб. | 25249 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев | руб. | 27846 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев | руб. | 30444 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев | руб. | 33048 | |
| 1С:КП ПРОФ на 1 месяц Льготная цена | руб. | 7751 | |
| 1С:КП ПРОФ на 2 месяца Льготная цена | руб. | 12253 | |
| 1С:КП ПРОФ на 3 месяца Льготная цена | руб. | 16755 | |
| 1С:КП ПРОФ на 4 месяца Льготная цена | руб. | 21256 | |
| 1С:КП ПРОФ на 5 месяцев Льготная цена | руб. | 25758 | |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев Льготная цена | руб. | 30259 | |
| 1С:КП ПРОФ на 7 месяцев Льготная цена | руб. | 34761 | |
| 1С:КП ПРОФ на 8 месяцев Льготная цена | руб. | 39264 | |
| 1С:КП ПРОФ на 9 месяцев Льготная цена | руб. | 43766 | |
| 1С:КП ПРОФ на 10 месяцев Льготная цена | руб. | 48264 | |
| 1С:КП ПРОФ на 11 месяцев Льготная цена | руб. | 52765 | |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев Льготная цена | руб. | 57000 | |
| 1С:КП ПРОФ на 24 месяца. Льготная цена | руб. | 102600 | |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | руб. | 38000 | |
| 1С:КП ПРОФ ГенДир, 6 месяцев. Льготная цена | руб. | 40627 | |
| 1С:КП ПРОФ ГенДир, 12 месяцев. Льготная цена | руб. | 78396 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц. Льготная цена | руб. | 7751 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца. Льготная цена | руб. | 12253 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца. Льготная цена | руб. | 16755 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца. Льготная цена | руб. | 21256 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев. Льготная цена | руб. | 25758 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев. Льготная цена | руб. | 30259 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев. Льготная цена | руб. | 34761 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев. Льготная цена | руб. | 39264 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев. Льготная цена | руб. | 43766 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев. Льготная цена | руб. | 48264 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев. Льготная цена | руб. | 52765 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев. Льготная цена | руб. | 57000 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца. Льготная цена | руб. | 102600 | |
| 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | руб. | 38000 | |
| 1С:КП Базовый на 1 месяц. Льготная цена | руб. | 3273 | |
| 1С:КП Базовый на 2 месяца. Льготная цена | руб. | 5174 | |
| 1С:КП Базовый на 3 месяца. Льготная цена | руб. | 7077 | |
| 1С:КП Базовый на 4 месяца. Льготная цена | руб. | 8976 | |
| 1С:КП Базовый на 5 месяцев. Льготная цена | руб. | 10879 | |
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев. Льготная цена | руб. | 12781 | |
| 1С:КП Базовый на 7 месяцев. Льготная цена | руб. | 14682 | |
| 1С:КП Базовый на 8 месяцев. Льготная цена | руб. | 16581 | |
| 1С:КП Базовый на 9 месяцев. Льготная цена | руб. | 18484 | |
| 1С:КП Базовый на 10 месяцев. Льготная цена | руб. | 20384 | |
| 1С:КП Базовый на 11 месяцев. Льготная цена | руб. | 22286 | |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев. Льготная цена | руб. | 24168 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц. Льготная цена | руб. | 3726 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца. Льготная цена | руб. | 5887 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца. Льготная цена | руб. | 8052 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца. Льготная цена | руб. | 10217 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев. Льготная цена | руб. | 12379 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев. Льготная цена | руб. | 14543 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев. Льготная цена | руб. | 16708 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев. Льготная цена | руб. | 18869 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев. Льготная цена | руб. | 21034 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев. Льготная цена | руб. | 23196 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев. Льготная цена | руб. | 25356 | |
| 1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев. Льготная цена | руб. | 27528 | |
| 1С:КП Медицина на 12 месяцев | руб. | 75612 | |
| 1С:КП Медицина на 6 месяцев | руб. | 39390 | |
| 1С:КП Медицина на 24 месяцев Льготная цена | руб. | 113422 | |
| 1С:КП Медицина на 12 месяцев Льготная цена | руб. | 63012 | |
| 1С:КП Медицина на 6 месяцев Льготная цена | руб. | 32826 | |
| 1С:КП Медицина на 12 месяцев по схеме 8+4 | руб. | 42008 | |
| 1С:КП Строительство на 12 месяцев | руб. | 94560 | |
| 1С:КП Строительство на 6 месяцев | руб. | 49248 | |
| 1С:КП Строительство на 3 месяца | руб. | 25548 | |
| 1С:КП Строительство на 24 месяцев Льготная цена | руб. | 141890 | |
| 1С:КП Строительство на 12 месяцев Льготная цена | руб. | 78828 | |
| 1С:КП Строительство на 6 месяцев Льготная цена | руб. | 41040 | |
| 1С:КП Строительство на 3 месяца Льготная цена | руб. | 21291 | |
| 1С:КП Строительство на 12 месяцев по схеме 8+4 | руб. | 52552 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 1 месяц | руб. | 4478 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 2 месяца | руб. | 7079 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 3 месяца | руб. | 9678 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 4 месяца | руб. | 12280 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 14879 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 17478 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 20079 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 22683 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 25282 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 27880 | |
| 1С:КП апгрейд на ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 30479 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 1 месяц | руб. | 4025 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 2 месяца | руб. | 6366 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 3 месяца | руб. | 8703 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 4 месяца | руб. | 11039 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 5 месяцев | руб. | 13379 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 6 месяцев | руб. | 15716 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 7 месяцев | руб. | 18053 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 8 месяцев | руб. | 20395 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 9 месяцев | руб. | 22732 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 10 месяцев | руб. | 25068 | |
| 1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 11 месяцев | руб. | 27409 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Астрал ОФД | руб. | 77196 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Астрал ОФД | руб. | 40337 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 3 мес. Астрал ОФД | руб. | 20894 | |
| ИТС Ритейл на 12 мес. Астрал ОФД | руб. | 35052 | |
| ИТС Ритейл на 6 мес. Астрал ОФД | руб. | 18298 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Первый ОФД | руб. | 77196 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Первый ОФД | руб. | 40337 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 3 мес. Первый ОФД | руб. | 20894 | |
| ИТС Ритейл на 12 мес. Первый ОФД | руб. | 35052 | |
| ИТС Ритейл на 6 мес. Первый ОФД | руб. | 18298 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Платформа ОФД | руб. | 77196 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Платформа ОФД | руб. | 40337 | |
| ИТС Ритейл на 12 мес. Платформа ОФД | руб. | 35052 | |
| ИТС Ритейл на 6 мес. Платформа ОФД | руб. | 18298 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. OFD.RU | руб. | 77196 | |
| ИТС Ритейл на 12 мес. OFD.RU | руб. | 35052 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Астрал ОФД Льготная цена | руб. | 64296 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Астрал ОФД Льготная цена | руб. | 33600 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 3 мес. Астрал ОФД Льготная цена | руб. | 17416 | |
| ИТС Ритейл на 12 мес. Астрал ОФД . Льготная цена | руб. | 29184 | |
| ИТС Ритейл на 6 мес. Астрал ОФД . Льготная цена | руб. | 15251 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Астрал ОФД | руб. | 42864 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Первый ОФД Льготная цена | руб. | 64296 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Первый ОФД Льготная цена | руб. | 33600 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 3 мес. Первый ОФД Льготная цена | руб. | 17416 | |
| ИТС Ритейл на 12 мес. Первый ОФД. Льготная цена | руб. | 29184 | |
| ИТС Ритейл на 6 мес. Первый ОФД. Льготная цена | руб. | 15251 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Первый ОФД | руб. | 42864 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Платформа ОФД Льготная цена | руб. | 64296 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Платформа ОФД Льготная цена | руб. | 33600 | |
| ИТС Ритейл на 12 мес. Платформа ОФД. Льготная цена | руб. | 29184 | |
| ИТС Ритейл на 6 мес. Платформа ОФД. Льготная цена | руб. | 15251 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Платформа ОФД | руб. | 42864 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. OFD.RU Льготная цена | руб. | 64296 | |
| ИТС Ритейл на 12 мес. OFD.RU. Льготная цена | руб. | 29184 | |
| ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 OFD.RU | руб. | 42864 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 1 мес. | руб. | 11232 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 2 мес. | руб. | 22464 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 3 мес. | руб. | 26539 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 4 мес. | руб. | 35385 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 5 мес. | руб. | 44232 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 6 мес. | руб. | 52079 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 7 мес. | руб. | 60759 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 8 мес. | руб. | 69438 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 9 мес. | руб. | 78120 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 10 мес. | руб. | 86799 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 11 мес. | руб. | 95479 | |
| 1C:ИТМС Бюджет на 12 мес. | руб. | 101773 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 1 мес. | руб. | 34385 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 2 мес. | руб. | 38460 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 3 мес. | руб. | 42535 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 4 мес. | руб. | 46610 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 5 мес. | руб. | 50685 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 6 мес. | руб. | 54760 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 7 мес. | руб. | 63887 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 8 мес. | руб. | 73014 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 9 мес. | руб. | 82141 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 10 мес. | руб. | 91268 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 11 мес. | руб. | 100395 | |
| 1C:ИТМС Медицина на 12 мес. | руб. | 107076 | |
30.03.2026
СРОЧНО: с 1 апреля изменяются правила отправки отчетов в ФНС - новые алгоритмы шифрования
подробнее09.02.2026
Единый семинар 1С Для бухгалтеров и руководителей Онлайн по всей стране 08 апреля 2026
подробнее08.12.2025
Единый семинар 1С Для бухгалтеров и руководителей Онлайн по всей стране 17 декабря 2025
подробнее19.08.2025
Единый семинар 1С Для бухгалтеров и руководителей Онлайн по всей стране 8 октября 2025
подробнее30.11.2020
Работа автосервиса и магазина автозапчастей в г. Донском автоматизирована с помощью 1С:Предприятие 8. Автосервис, настроена работа с маркированным товаром, поставлено и настроено торговое оборудование компании АТОЛ
30.11.2020
В «Центр кровли» г. Донской внедрен продукт 1С:Комплект прикладных решений 8, автоматизирована торговая деятельность, бухгалтерский учет и расчет заработной платы
09.11.2020
В магазине «Автозапчасти» на улице Чехова в г. Киреевск внедрена 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей 8, настроена работа с маркировкой, подключено и настроено торговое оборудование.