+ 7 (48762) 97-0-79
+ 7 (4872) 71-71-73
Номенклатура | Цена, руб |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц | 6 278 |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца | 9 923 |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца | 13 569 |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца | 17 215 |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев | 20 860 |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев | 24 506 |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев | 28 151 |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев | 31 797 |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев | 35 442 |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев | 39 085 |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев | 42 729 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев | 46 368 |
1С:КП ПРОФ на 1 месяц Льготная цена | 5 232 |
1С:КП ПРОФ на 2 месяца Льготная цена | 8 270 |
1С:КП ПРОФ на 3 месяца Льготная цена | 11 309 |
1С:КП ПРОФ на 4 месяца Льготная цена | 14 347 |
1С:КП ПРОФ на 5 месяцев Льготная цена | 17 386 |
1С:КП ПРОФ на 6 месяцев Льготная цена | 20 424 |
1С:КП ПРОФ на 7 месяцев Льготная цена | 23 462 |
1С:КП ПРОФ на 8 месяцев Льготная цена | 26 502 |
1С:КП ПРОФ на 9 месяцев Льготная цена | 29 540 |
1С:КП ПРОФ на 10 месяцев Льготная цена | 32 577 |
1С:КП ПРОФ на 11 месяцев Льготная цена | 35 615 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев Льготная цена | 38 652 |
1С:КП ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 25 768 |
1С:КП ПРОФ на 24 месяца. Льготная цена | 69 574 |
1С:КП Базовый на 1 месяц | 2 651 |
1С:КП Базовый на 2 месяца | 4 190 |
1С:КП Базовый на 3 месяца | 5 730 |
1С:КП Базовый на 4 месяца | 7 269 |
1С:КП Базовый на 5 месяцев | 8 810 |
1С:КП Базовый на 6 месяцев | 10 350 |
1С:КП Базовый на 7 месяцев | 11 889 |
1С:КП Базовый на 8 месяцев | 13 429 |
1С:КП Базовый на 9 месяцев | 14 969 |
1С:КП Базовый на 10 месяцев | 16 508 |
1С:КП Базовый на 11 месяцев | 18 048 |
1С:КП Базовый на 12 месяцев | 19 584 |
1С:КП Базовый на 1 месяц. Льготная цена | 2 209 |
1С:КП Базовый на 2 месяца. Льготная цена | 3 493 |
1С:КП Базовый на 3 месяца. Льготная цена | 4 777 |
1С:КП Базовый на 4 месяца. Льготная цена | 6 059 |
1С:КП Базовый на 5 месяцев. Льготная цена | 7 343 |
1С:КП Базовый на 6 месяцев. Льготная цена | 8 626 |
1С:КП Базовый на 7 месяцев. Льготная цена | 9 910 |
1С:КП Базовый на 8 месяцев. Льготная цена | 11 192 |
1С:КП Базовый на 9 месяцев. Льготная цена | 12 476 |
1С:КП Базовый на 10 месяцев. Льготная цена | 13 759 |
1С:КП Базовый на 11 месяцев. Льготная цена | 15 042 |
1С:КП Базовый на 12 месяцев. Льготная цена | 16 322 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 1 месяц | 3 023 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 2 месяца | 4 777 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 3 месяца | 6 532 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 4 месяца | 8 288 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 5 месяцев | 10 043 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 6 месяцев | 11 798 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 7 месяцев | 13 552 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 8 месяцев | 15 310 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 9 месяцев | 17 064 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 10 месяцев | 18 818 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ на 11 месяцев | 20 573 |
1С:КП Строительство на 3 месяца | 17 244 |
1С:КП Строительство на 6 месяцев | 33 241 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев | 63 816 |
1С:КП Строительство на 3 месяца Льготная цена | 14 371 |
1С:КП Строительство на 6 месяцев Льготная цена | 27 699 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев Льготная цена | 53 196 |
1С:КП Строительство на 24 месяцев Льготная цена | 95 753 |
1С:КП Строительство на 12 месяцев по схеме 8+4 | 35 464 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 3 мес. Астрал ОФД | 14 103 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Астрал ОФД | 27 226 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Астрал ОФД | 52 104 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 3 мес. Первый ОФД | 14 103 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Первый ОФД | 27 226 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Первый ОФД | 52 104 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Платформа ОФД | 27 226 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Платформа ОФД | 52 104 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. OFD.RU | 52 104 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 3 мес. Астрал ОФД Льготная цена | 11 755 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Астрал ОФД Льготная цена | 22 679 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Астрал ОФД Льготная цена | 43 416 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Астрал ОФД | 28 944 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 3 мес. Первый ОФД Льготная цена | 11 755 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Первый ОФД Льготная цена | 22 679 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Первый ОФД Льготная цена | 43 416 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Первый ОФД | 28 944 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 6 мес. Платформа ОФД Льготная цена | 22 679 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. Платформа ОФД Льготная цена | 43 416 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Платформа ОФД | 28 944 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. OFD.RU Льготная цена | 43 416 |
ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 OFD.RU | 28 944 |
ИТС Ритейл на 6 мес. Астрал ОФД | 12 351 |
ИТС Ритейл на 12 мес. Астрал ОФД | 23 652 |
ИТС Ритейл на 6 мес. Первый ОФД | 12 351 |
ИТС Ритейл на 12 мес. Первый ОФД | 23 652 |
ИТС Ритейл на 6 мес. Платформа ОФД | 12 351 |
ИТС Ритейл на 12 мес. Платформа ОФД | 23 652 |
ИТС Ритейл на 12 мес. OFD.RU | 23 652 |
ИТС Ритейл на 6 мес. Астрал ОФД . Льготная цена | 10 294 |
ИТС Ритейл на 12 мес. Астрал ОФД . Льготная цена | 19 692 |
ИТС Ритейл на 6 мес. Первый ОФД. Льготная цена | 10 294 |
ИТС Ритейл на 12 мес. Первый ОФД. Льготная цена | 19 692 |
ИТС Ритейл на 6 мес. Платформа ОФД. Льготная цена | 10 294 |
ИТС Ритейл на 12 мес. Платформа ОФД. Льготная цена | 19 692 |
ИТС Ритейл на 12 мес. OFD.RU. Льготная цена | 19 692 |
1С:КП для партнеров | 2 435 |
1С:КП для удаленного офиса, от 1 до 5 | 5 817 |
1С:КП для удаленного офиса, от 6 до 10 | 5 236 |
1С:КП для удаленного офиса, от 11 до 20 | 4 653 |
1С:КП для удаленного офиса, от 21 до 50 | 4 073 |
1С:КП для удаленного офиса, от 51 до 100 | 3 490 |
1С:КП для удаленного офиса, от 101 до 500 | 2 908 |
1С:КП для удаленного офиса, от 501 до 1000 | 2 327 |
1С:КП для удаленного офиса, от 1001 до 1500 | 1 744 |
1С:КП для удаленного офиса, от 1501 до 2000 | 1 164 |
1С:КП для удаленного офиса, от 2001 | 581 |
1С:КП для удаленного офиса, от 1 до 5 Льготная цена | 4 847 |
1С:КП для удаленного офиса, от 6 до 10 Льготная цена | 4 363 |
1С:КП для удаленного офиса, от 11 до 20 Льготная цена | 3 878 |
1С:КП для удаленного офиса, от 21 до 50 Льготная цена | 3 394 |
1С:КП для удаленного офиса, от 51 до 100 Льготная цена | 2 908 |
1С:КП для удаленного офиса, от 101 до 500 Льготная цена | 2 423 |
1С:КП для удаленного офиса, от 501 до 1000 Льготная цена | 1 939 |
1С:КП для удаленного офиса, от 1001 до 1500 Льготная цена | 1 454 |
1С:КП для удаленного офиса, от 1501 до 2000 Льготная цена | 969 |
1С:КП для удаленного офиса, от 2001 Льготная цена | 485 |
Номенклатура | Цена, руб |
1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц | 6 278 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца | 9 923 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца | 13 569 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца | 17 215 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев | 20 860 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев | 24 506 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев | 28 151 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев | 31 797 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев | 35 442 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев | 39 085 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев | 42 729 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев | 46 368 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 1 месяц. Льготная цена | 5 232 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 2 месяца. Льготная цена | 8 270 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 3 месяца. Льготная цена | 11 309 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 4 месяца. Льготная цена | 14 347 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 5 месяцев. Льготная цена | 17 386 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 6 месяцев. Льготная цена | 20 424 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 7 месяцев. Льготная цена | 23 462 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 8 месяцев. Льготная цена | 26 502 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 9 месяцев. Льготная цена | 29 540 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 10 месяцев. Льготная цена | 32 577 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 11 месяцев. Льготная цена | 35 615 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев. Льготная цена | 38 652 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | 25 768 |
1С:КП ГУ ПРОФ на 24 месяца. Льготная цена | 69 574 |
1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц | 3 019 |
1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца | 4 771 |
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца | 6 524 |
1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца | 8 278 |
1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев | 10 030 |
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев | 11 783 |
1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев | 13 537 |
1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев | 15 289 |
1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев | 17 042 |
1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев | 18 795 |
1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев | 20 548 |
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев | 22 308 |
1С:КП ГУ Базовый на 1 месяц. Льготная цена | 2 515 |
1С:КП ГУ Базовый на 2 месяца. Льготная цена | 3 974 |
1С:КП ГУ Базовый на 3 месяца. Льготная цена | 5 435 |
1С:КП ГУ Базовый на 4 месяца. Льготная цена | 6 896 |
1С:КП ГУ Базовый на 5 месяцев. Льготная цена | 8 355 |
1С:КП ГУ Базовый на 6 месяцев. Льготная цена | 9 816 |
1С:КП ГУ Базовый на 7 месяцев. Льготная цена | 11 277 |
1С:КП ГУ Базовый на 8 месяцев. Льготная цена | 12 736 |
1С:КП ГУ Базовый на 9 месяцев. Льготная цена | 14 197 |
1С:КП ГУ Базовый на 10 месяцев. Льготная цена | 15 656 |
1С:КП ГУ Базовый на 11 месяцев. Льготная цена | 17 114 |
1С:КП ГУ Базовый на 12 месяцев. Льготная цена | 18 576 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 1 месяц | 2 717 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 2 месяца | 4 296 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 3 месяца | 5 874 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 4 месяца | 7 451 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 5 месяцев | 9 031 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 6 месяцев | 10 608 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 7 месяцев | 12 185 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 8 месяцев | 13 766 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 9 месяцев | 15 343 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 10 месяцев | 16 921 |
1С:КП ГУ апгрейд на ПРОФ на 11 месяцев | 18 501 |
1С:КП Медицина на 6 месяцев | 26 588 |
1С:КП Медицина на 12 месяцев | 51 036 |
1С:КП Медицина на 6 месяцев Льготная цена | 22 158 |
1С:КП Медицина на 12 месяцев Льготная цена | 42 528 |
1С:КП Медицина на 24 месяцев Льготная цена | 76 550 |
1С:КП Медицина на 12 месяцев по схеме 8+4 | 28 352 |
25.11.2024
Единый семинар 1С Для бухгалтеров и руководителей Онлайн по всей стране 18 декабря 2024
подробнее26.08.2024
Единый семинар 1С Для бухгалтеров и руководителей Онлайн по всей стране 9 октября 2024
подробнее30.11.2020
Работа автосервиса и магазина автозапчастей в г. Донском автоматизирована с помощью 1С:Предприятие 8. Автосервис, настроена работа с маркированным товаром, поставлено и настроено торговое оборудование компании АТОЛ
30.11.2020
В «Центр кровли» г. Донской внедрен продукт 1С:Комплект прикладных решений 8, автоматизирована торговая деятельность, бухгалтерский учет и расчет заработной платы
09.11.2020
В магазине «Автозапчасти» на улице Чехова в г. Киреевск внедрена 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей 8, настроена работа с маркировкой, подключено и настроено торговое оборудование.