Вид лицензии | ФНС/ПФР/Росстат/ФСС | ОСНО | ЕНВД | УСНО | Бюджет |
Стартовый | 1 любое направление / дополнительный абонент | 2400 / 2200 | 1800 / 1600 | 1800 / 1600 | 3700 / 3600 |
Базовый | 2 любых направления / дополнительный абонент | 3400 / 3200 | 2800 / 2600 | 2800 / 2600 |
Оптимальный | 3 любых направления / дополнительный абонент | 4000 / 3800 | 3700 / 3600 | 3700 / 3600 |
Максимальный | все направления + получение выписок из ЕГРЮЛ / дополнительный абонент | 4700 / 4600 | 4000 / 3800 | 4000 / 3800 |
Количество
компаний | 3-5 | 6-9 | 10-24 | 25-59 | 60-99 | от 100 |
"Группа компаний" | N*3000 | N*2600 | N*2200 | N*2000 | N*1800 | N*1400 |
Бюджет ЦБ" | N*2800 | N*2400 | N*2000 | N*1800 | N*1600 | N*1400 |
Регистрация абонента в системе «Астрал Отчет» | 250 |
Расширение лицензии |
для открытия направления передачи отчетности в дополнительную ФНС (доп. КПП для Тульской области) | 250 |
для открытия направления сдачи отчетности в ПФР, Росстат, ФСС или ФНС | 800 |
для открытия направления сдачи отчетности в ПФР, Росстат, ФСС или ФНС в другом регионе | 1300 |
для получения выписок из ЕГРЮЛ | 500 |
Дополнительное направление для сдачи отчетности в Росалкогольрегулирование для абонентов "Астрал-отчет" | 3000 |
Для авторизованных центров (налоговые представители) |
"Авторизованный центр" | 4500 |
Продление лицензии "Авторизованный Центр"
(N - кол-во отправленных отчетов (деклараций) за год) | N>100 = 900
N<101 = 2800 |
Кол-во отчетов в квартал, шт. | менее 61 | от 61 до 200 | от 201 до 500 | от 501 до 1000 | 1001 до 1500 | от 1501 до 2500 |
стоимость
1 отчета, руб. | 50 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Дополнительные услуги |
Заполнение электронной заявки за клиента по бумажным копиям документов | 250 |
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 3.6, 3.9 на одном рабочем месте MS Windows бессрочная) *: | 2160 * |
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте MS Windows бессрочная) *: | 2700 * |
Внеплановая смена реквизитов (перевыпуск подписи) | 900 |
Регистрация Абонента Авторизованного центра для сдачи отчетности в ФСС или Росстат | 950 |
Выезд специалиста на рабочее место пользователя в черте города
(1 час в офисе заказчика): | 1400 |
Выезд специалиста на рабочее место пользователя на территории области | решается индивидуально |
Услуга удаленного доступа (без выезда в офис Заказчика):
Первые 15 минут работы
Каждые последующие 15 минут до часа
Каждые последующие 15 минут работы свыше часа |
500
300
250 |
Сканирование документов | 20 |
Электронный USB-ключ eToken PRO | 1850 |