+ 7 (48762) 97-0-79
+ 7 (4872) 71-71-73
Подорожание ряда программ и лицензий "1С"
Уважаемые клиенты,
Обратите внимание, что с 01.04 произойдет подорожание ряда программ и лицензий 1С.
Повышение цен произойдет в 2 этапа:
Полный список продуктов, на которые будет повышение стоимости, можно узнать у наших специалистов.
Наименование | до повышения | после повышения | Дата повышения |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | |||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р м. Электронная поставка | 6 300 ₽ | 7 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р м. Электронная поставка | 21 600 ₽ | 23 800 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р м. Электронная поставка | 41 400 ₽ | 45 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р м. Электронная поставка | 78 000 ₽ | 85 800 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р м. Электронная поставка | 187 200 ₽ | 206 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р м. Электронная поставка | 360 000 ₽ | 396 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86 400 ₽ | 95 100 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 14 400 ₽ | 15 900 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 068 000 ₽ | 1 174 800 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 068 000 ₽ | 1 174 800 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 1 776 000 ₽ | 1 953 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1 776 000 ₽ | 1 953 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 50 400 ₽ | 55 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер | 50 400 ₽ | 55 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 86 400 ₽ | 95 100 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64) | 86 400 ₽ | 95 100 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 200 ₽ | 1 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 4 110 ₽ | 4 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 7 880 ₽ | 8 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 14 860 ₽ | 16 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 35 660 ₽ | 39 300 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 68 570 ₽ | 75 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 203 420 ₽ | 223 800 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 337 140 ₽ | 370 900 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 768 000 ₽ | 906 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. | 768 000 ₽ | 906 000 ₽ | 01.07.23 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП | 01.07.23 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 10 400₽ | 12 300 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 36 000₽ | 42 500 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 69 000₽ | 81 500 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 130 000₽ | 153 400 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 312 000₽ | 368 200 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 600 000₽ | 708 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 780 000₽ | 2 100 400 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 960 000₽ | 3 492 800 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 5 906 000₽ | 6 970 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 180 000₽ | 212 400 ₽ | 01.07.23 |
Дополнения и утилиты | 01.04.23 | ||
1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. СТАНДАРТ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 85 200₽ | 107 000 ₽ | 01.04.23 |
1C:Автоматизированное обновление измененных конфигураций. ПРОФ. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 117 600₽ | 148 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Автоматическое тестирование конфигураций. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 42 000₽ | 53 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Обновление информационных баз в пакетном режиме. Дополнение для конфигураций системы 1С:Предприятие 8 | 14 700₽ | 18 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предпр.8.3. Технологическая электронная поставка | 13 000 ₽ | 15 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предпр.8.3. Технологическая поставка | 13 000 ₽ | 15 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предпр.8.2. Технологическая поставка | 13 000 ₽ | 15 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие. Технолог.созд.внешн.комп-т. | 750 ₽ | 710 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 72 000 ₽ | 85 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш | 72 000 ₽ | 85 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предпр.8. Система проектирования прикладных решений | 7 200 ₽ | 8 500 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 432 000 ₽ | 510 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 432 000 ₽ | 510 000 ₽ | 01.07.23 |
Учет | 01.04.23 | ||
1С:Садовод. Электронная поставка | 13 000 ₽ | 15 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Садовод | 16 800 ₽ | 19 900 ₽ | 01.04.23 |
1С:Гаражи. Электронная поставка | 13 000 ₽ | 15 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприниматель | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Упрощенка 8 | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Налогоплательщик 8 | 1 800 ₽ | 2 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Платежные документы 8 | 660 ₽ | 750 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия 8 в том числе отраслевая | |||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 ₽ | 15 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | 16 800 ₽ | 19 900 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. | 33 900 ₽ | 40 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 26 000 ₽ | 30 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 33 600 ₽ | 39 700 ₽ | 01.04.23 |
Бухгалтерия для некоммерческих и государственных | |||
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3 600 ₽ | 4 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 ₽ | 17 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 14 400 ₽ | 17 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 43 200 ₽ | 51 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 99 000 ₽ | 116 800 ₽ | 01.07.23 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 12 000 ₽ | 14 200 ₽ | 01.07.23 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 01.07.23 |
Бухгалтерия строительной организации | |||
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 450₽ | 10500 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 450₽ | 10500 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 32 400₽ | 35700 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 32 400₽ | 35700 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 62 100₽ | 68400 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 62 100₽ | 68400 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 117 000₽ | 128700 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 117 000₽ | 128700 | 01.04.23 |
ЖКХ | 01.04.23 | ||
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия. Электронная поставка | 7 200₽ | 9000 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ. Базовая версия | 7 200₽ | 9000 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия. Электронная поставка | 7 200₽ | 9000 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия | 7 200₽ | 9000 | 01.04.23 |
Бухгалтерия для С/Х | |||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия. Электронная поставка | 9 600₽ | 10800 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия | 9 600₽ | 10800 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка | 36 000₽ | 42500 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 36 000₽ | 42500 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 59 000₽ | 69600 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей | 59 000₽ | 69600 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП. Электронная поставка | 96 000₽ | 113300 | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия КОРП | 96 000₽ | 113300 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 5 040₽ | 7000 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 21 600₽ | 23800 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 42 000₽ | 45600 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 81 600₽ | 85800 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 198 000₽ | 206000 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 040₽ | 7000 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600₽ | 23800 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 42 000₽ | 45600 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 81 600₽ | 85800 | 01.04.23 |
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 198 000₽ | 206000 | 01.04.23 |
1С Зарплата и управление персоналом (ЗУП) | 01.04.23 | ||
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 7 400 ₽ | 8 900 ₽ | 01.04.23 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 600 ₽ | 26 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП. Электронная поставка | 109 000 ₽ | 128 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 200 ₽ | 10 100 ₽ | 01.04.23 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | 10 200 ₽ | 11 200 ₽ | 01.04.23 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 28 100 ₽ | 33 200 ₽ | 01.04.23 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136 000 ₽ | 160 500 ₽ | 01.07.23 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 136 000 ₽ | 160 500 ₽ | 01.07.23 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 24 000 ₽ | 28 400 ₽ | 01.07.23 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 2 000 ₽ | 2 400 ₽ | 01.07.23 |
1С Управление торговлей | 01.04.23 | ||
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22 600 ₽ | 26 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 700 ₽ | 7 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7 200 ₽ | 8 000 ₽ | 01.04.23 |
1С Розница | 01.04.23 | ||
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 ₽ | 15 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 3 300 ₽ | 3 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3 600 ₽ | 4 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Касса приложение для ПК. Электронная поставка | 4 500 ₽ | 5 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 000 ₽ | 3 300 ₽ | 01.04.23 |
1С Комплексная автоматизация | 01.04.23 | ||
1С:Комплексная автоматизация 8. Электронная поставка | 61 700 ₽ | 72 800 ₽ | 01.04.23 |
1С:Комплексная автоматизация для 10 польз.+кл-серв. (x86-64). Электронная поставка | 164 900 ₽ | 194 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предпр.8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50 400 ₽ | 59 500 ₽ | 01.04.23 |
1С Управление нашей фирмой | 01.04.23 | ||
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 400 ₽ | 20 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 22 600 ₽ | 26 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 31 800 ₽ | 37 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 31 800 ₽ | 37 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 ₽ | 5 100 ₽ | 01.04.23 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 01.04.23 |
1С Документооборот | 01.04.23 | ||
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 600 ₽ | 5 100 ₽ | 01.04.23 |
1С:Договоры 8. Базовая версия | 5 400 ₽ | 6 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 ₽ | 15 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Договоры 8 на 5 польз. Электронная поставка | 26 000 ₽ | 30 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 36 000 ₽ | 42 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 187 000 ₽ | 220 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8. Электронная поставка | 117 600 ₽ | 138 800 ₽ | 01.04.23 |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117 600 ₽ | 138 800 ₽ | 01.04.23 |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион | 1 490 000 ₽ | 1 758 200 ₽ | 01.07.23 |
1C:Document Management 8. Электронная поставка | 300 000 ₽ | 354 000 ₽ | 01.04.23 |
1C:Document Management 8 | 300 000 ₽ | 354 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Аналитика | 01.04.23 | ||
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 86 400 ₽ | 95 100 ₽ | 01.04.23 |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 820 000 ₽ | 902 000 ₽ | 01.04.23 |
Государтственные и муниципальные | |||
1С:Бюджетная отчетность 8. Электронная поставка | 33 600 ₽ | 39 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 33 600 ₽ | 39 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ. Электронная поставка | 108 000 ₽ | 127 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 108 000 ₽ | 127 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 30 000 ₽ | 35 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Вещевое довольствие 8 | 30 000 ₽ | 35 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бюджет муниципального образования 8 | 276 000₽ | 325 700 ₽ | 01.07.23 |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия | 22 000 ₽ | 24 200 ₽ | 01.04.23 |
1С:Бюджет поселения 8 | 40 000₽ | 47 200 ₽ | 01.07.23 |
1С:Бухгалтерия гос учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 99 000 ₽ | 116 800 ₽ | 01.07.23 |
1С:Зарплата и кадры гос учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 136 000₽ | 160 500 ₽ | 01.07.23 |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 276 000₽ | 325 700 ₽ | 01.07.23 |
Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 29 600 ₽ | 35 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Учет обращений ПРОФ. Электронная поставка | 13 000 ₽ | 15 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Учет обращений на 5 пользователей. Электронная поставка | 26 000 ₽ | 30 700 ₽ | 01.04.23 |
Культура | |||
1С:Музей | 65 000₽ | 72 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Музей. Электронная поставка | 65 000₽ | 72 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Музейный каталог | 27 000₽ | 30 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Музейный каталог. Электронная поставка | 27 000₽ | 30 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Театр | 45 000₽ | 50 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Театр. Электронная поставка | 45 000₽ | 50 000 ₽ | 01.04.23 |
Образование | 01.04.23 | ||
1С:Библиотека | 30 000₽ | 35 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Библиотека. Электронная поставка | 30 000₽ | 35 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Библиотека ПРОФ | 90 000₽ | 99 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Библиотека ПРОФ. Электронная поставка | 90 000₽ | 99 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. Электронная поставка | 29 000 ₽ | 32 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж. | 29 000 ₽ | 32 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж (USB) | 33 000 ₽ | 36 500 ₽ | 01.07.23 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. Электронная поставка | 95 000 ₽ | 105 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет. | 95 000 ₽ | 105 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Автоматизированное составление расписания. Университет (USB) | 99 000 ₽ | 110 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Колледж ПРОФ. Ред.2.1. Электронная поставка | 120 000 ₽ | 138 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Управление учебным центром. Электронная поставка | 45 000 ₽ | 50 000 ₽ | 01.07.23 |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 12 мес. Электронная поставка | 16 000 ₽ | 17 500 ₽ | 01.07.23 |
1С:Управление учебным центром. Активация возможности обновления конфигурации на 6 мес. Электронная поставка | 9 000 ₽ | 10 000 ₽ | 01.07.23 |
Медицина | 01.04.23 | ||
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Электронная поставка | 30 200₽ | 45 300 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника | 30 200₽ | 45 300 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника (USB) | 38 200 ₽ | 57 300 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей | 70 400 ₽ | 105 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей (USB) | 88 000 ₽ | 132 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 70 400₽ | 105 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 6 500₽ | 9 750 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 000₽ | 39 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 400₽ | 75 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 95 600₽ | 143 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 500 ₽ | 9 750 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26 000 ₽ | 39 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 50 400 ₽ | 75 600 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 95 600 ₽ | 143 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8 200 ₽ | 12 300 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 32 500 ₽ | 48 750 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 63 000 ₽ | 94 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Медицина. Стоматологическая клиника. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 114 720 ₽ | 172 080 ₽ | 01.04.23 |
Охрана труда и промышленная безопасность (EHS) | 01.04.23 | ||
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда. Электронная поставка | 30 000₽ | 35 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана труда | 30 000₽ | 35 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 9 450₽ | 10 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 450₽ | 10 500 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 32 400₽ | 35 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 5 . Электронная поставка | 32 400 ₽ | 35 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 62 100₽ | 68 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 62 100₽ | 68 400 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 117 000₽ | 128 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 117 000₽ | 128 700 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 280 800₽ | 309 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 280 800₽ | 309 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 540 000₽ | 594 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Производственная безопасность. Охрана труда. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 540 000₽ | 594 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды. Электронная поставка | 30 000₽ | 35 000 ₽ | 01.04.23 |
1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Охрана окружающей среды | 30 000₽ | 35 000 ₽ | 01.04.23 |
